| OEM | OEM | OEM | OEM |
| 1801-0126 | 078 905 536A | 078 905 535A | 078 905 401 |
| 078 905 531A | AUDI Audi 100/200 2.6 | 078 905 536B | 078 905 535B |
| 078 905 533B | ZEF1367 | 058 905 409A | 1801-0436 |
| 078905113 | ZEF1219 | 0 300 891 219 | 0 986 356 321 |
| 036 905 430Q | 09001 | 300811901 | 06A 905 430 AH |
| 06A 905 430 AJ | 06A 905 430 AL | 06A 905 430 E | N 104 188 08 |
| 06A 905 430 AC | 063 905 431A | 06A 905 430 AF | SentechS 8138 |
| ZEF1117 | 06A 905 409 L | 06A 905 409 F | 1801-0497 |
| 06A 905 409L | ZEF1224 | 0300 891 224 | 06A 905 430S |
| 06A 905 430AA | 06A 905 430T | 06A 905 430R | 06A 905 430H |
| 032 905 430K | 032 905 430L | 032 905 430M | 032 905 430N |
| 032 905 409B | ZEF1572 | 0300891572 | ZK313 |
| 030 905 430N | 06A 905 409M | 06B 905 431A | 06B 905 433A |
| 06B 905 435A | 06B 905 437A | ZEF1224 | 06A 905 409H |
| 06A 905 409A | 06A 905 409E | 06A 905 409F | 0 986 356 359 |
| 1801-0127 | ZEF989 | T854C | T674C |
| 06A 905 405N | 1H0 998 031 | 998280002 | 1801-0076 |
| 037 905 483C | ZEF1180 | ZK333 | RC-VW225 |
| 078 905 531 A | 078 905 431 | ZEF1260 | 021 998 031A |
| 357 998 031B | 191 998 031 B | 893 998 031 B | 443 998 031 |
| 191 998 031 | N10052704 | N0388875 | N0388851 |
| N10052907 | N10052809 | 1801-0495 | 7246 359 493 |
| 191 998 031A | ABM18P | ZK306 | RC-VW208 |
| 309980031191A | 059 998 031 | 803 998 031 | 1801-0494 |
| ZEF561 | RC-VW215 | 357 998 031B | 0986356338 |
| S8137 | 803 998 031 | 803 998 031 | 1801-0313 |
| 059 998 031 | ZEF561 | 803 998 031 | S8137 |
| T035B | 1801-0312 | T038B | 803 998 031 |
| 059 998 031 | LS-205 | 1801-0089 | 431998931A |
| 056998031A | 321998031 | 321998031A | 171998031B |
| ZEF562 | T043B | 1801-0079 | 437998031B |
| RC-AD211 | ZEF612 | 701 998 031 | ZK377 |
| 701 998 031A | 0300891220 | 021 998 031A | ZK357 |
| 078 905 113 | ZEF1219 | RC-AD218 | 3A0 998 031A |
| 1801-0078 | A780X9601AA | ZEF1149 | 0 986 356 369 |
| T036B | 035 998 031 | 5CY 2.3 | WAG S8338 |
| 030 998 031S | JD 分火线056 998 031 | 007901726S | ZEF812 |
| 052 998 031 | 171 998 031 | 4101 48768 | RC-AD210 |
| B317 | V10-70-0039 | 958 BRM | 041 905 430C |
| 108 958 | 06A 905 430 S | 986356300 | ZEF567 |
| 037 905 409 B | ZEF1148 | 309980031027A | N0388854 |
| N0388851 | N10052614 | N03888510 | 1755844 |
| 2X1686 | RC-VW214 | VW214 | N10052906 |
| 037905409B | 671-4125 | 06A 905 430H | 222 G 200 |
| 06A 905 409 G | ZEF991 | RC-VW236 | 0 986 356 337 |
| 300890991 | ZK372 | 30G1219 | 0 986 356 305 |
| LS-238/190 | 477998031 | 32905041 | ZEF716 |
| 22639959 | 300890716 | 986356343 | 025 998 031 |
| 1801-0311 | 671-4102 | 2009998031D | 671-4097 |
| 200 998 031B | 0 986 356 304 | N 102 044 02 | N 102 436 11 |
| F 000 99C 068 | ST-V20 | ST-V02 | 9 295 080 041 |
| 321 998 031 | 056 998 031 A | 431 998 031 | A321998031 |
| N 100 502 07 | ZEF717 | 0 986 356 342 | 0 986 356 339 |
| ST8338 | ZEF1189 | 030 905 430 H | 030 905 430 G |
| 1801-0398 | 04-33053 | ST-V09 | 9 295 080 050 |
| N 100 502 01 | N 100 702 10 | N 100 502 05 | N 100 529 07 |
| ZEF1557 | 032 905 430 Q | 032 905 430 R | 032 905 430 T |
| N 100 702 10 | 032 905 430 P | N 100 528 08 | N 100 529 03 |
| N 100 528 12 | 437 998 031B | 671-8129 | 117 150 05 18 |
| 117 150 06 18 | 117 150 07 18 | 671-6142 | 021905430M |
| 021905430N | 021905430Q | 021905430P | 021905430S |
| 021905430R | 032 998 031 | N10050202 | 0 27 905 447 |
| N 100 526 15 | N 100 526 01 | N 100 526 23 | N 100 529 01 |
| ST-4125 | 671-4129 | 89021155 | 06A 905 430AK |
| 06A 905 409 N | 06A 905 430 AN | 06A 905 430 AL | 06A 905 430 AM |
| 06A 905 430 AK | ZEF1496 | 06A 035 255 C | 0 986 356 345 |
| 671-4128 | N10316401 | N10316402 | N10316403 |
| N10316404 | 1HM998031 | 671-4098 | 021905409F |
| 021905409N | 021905409T | 021905409J | 06A 905 430 G |
| 06A 905 430 D | 06A 905 430 E | 06A 905 430 F | 06A 905 409 N |
| ZEF298 | 021 905 409 | 0 986 356 301 | ST-V26 |
| 9 295 080 060 | ZEF1229 | 071 905 409 F | 071 905 409 E |
| 071 905 409 D | ST-V28 | F 000 99C 078 | 03F 905 409 A |
| 03F 905 409 B | 03F 905 409 C | 1801-0496 | 671-6243 |
| 021905430DA | 021905430DB | 021905430DC | 021905430DD |
| 021905430DE | 021905430DF | 1J0998031 | 0 300 332 138 |
| ZLE249 | 06A 035 255A | 8200334440 | ZEF1612 |
| 0 300 891 612 | 078 905 531B | 078 905 536B | 671-6165 |
| 078905532B | 078905534B | 078905533B | 078905535B |
| 111998031 | 998200001 | 1119054111 | ZEF304 |
| 671-4086 | ST-V14 | ST-V02 | ST-V20 |
| ST-V01 | ST-V16 | ST-V09 | ST-V08 |
| ST-V42 | ST-V28 | ST-V26 | ST-V30 |
| ST-F22 | 9 295 080 018 | CVMF2202 | 9 295 080 040 |
| CVMV0102 | ST-V13 | 9 295 080 047 | CVMV1302 |
| ST-V10 | 9 295 080 048 | ST-V11 | 9 295 080 051 |
| ST-V21 | 9 295 080 052 | ST-V07 | 9 295 080 059 |
| ST-V26 | 9 295 080 060 | F 000 99C 000 | ST-V27 |
| ST-V17 | ST-V18 | ST-V23 | ST-V25 |
| ST-V38 | ST-V24 |
Los sistemas de encendido modernos dependen de una transmisión eléctrica estable para garantizar una combustión eficiente y un funcionamiento suave del motor. Alta calidadJuegos de cables de encendido AUDIestán diseñados para transferir corriente de alta tensión desde la bobina de encendido hasta las bujías con una pérdida mínima de energía, ayudando a mantener un rendimiento fiable de encendido bajo diversas condiciones de conducción.
Fabricados con materiales aislantes duraderos y núcleos conductores, estos conjuntos de cables de encendido están diseñados para soportar una entrega constante de chispa, mejorar la respuesta del motor y durar a largo plazo. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones de sistemas de encendido Audi y están diseñados para cumplir con los estándares de rendimiento OEM. Según los principios del sistema de encendido descritos por Jiaercheng Auto Parts, los componentes de encendido desempeñan un papel fundamental en la transformación del bajo voltaje de la batería en el alto voltaje necesario para la combustión.
Un conjunto de cables de encendido funciona como la vía eléctrica entre la bobina de encendido y las bujías. Después de que la bobina de encendido convierte la energía de la batería de bajo voltaje del vehículo en electricidad de alto voltaje, los cables de encendido llevan esta energía directamente a las bujías en la secuencia de temporización correcta.
Dentro de los cables de ignición, los materiales conductores ayudan a mantener un flujo de corriente estable, mientras que capas de aislamiento especializadas protegen contra fugas de voltaje, calor, humedad e interferencias electromagnéticas. Esto garantiza que las bujías reciban suficiente tensión para encender eficientemente la mezcla aire-combustible.
Alta calidadJuegos de cables de encendido AUDIestán diseñados para minimizar la resistencia y la pérdida de energía durante la transmisión. Una entrega estable a alta tensión mejora la eficiencia de combustión, reduce el riesgo de fallos de encendido del motor y favorece una aceleración y economía de combustible más suaves. El rendimiento fiable del adelantamiento de encendido es especialmente importante en motores modernos donde la precisión del encendido afecta directamente a la eficiencia del motor y al control de emisiones. ([Zhejiang Jiaercheng Auto Parts Co., Ltd.][1])
Excelente conductividad en alta tensión
Los cables de encendido están diseñados para mantener una transmisión eléctrica estable bajo condiciones de funcionamiento exigentes. La conductividad eficiente ayuda a garantizar una generación fiable de chispas y un rendimiento constante del motor.
Estructura de aislamiento duradera
Los materiales aislantes resistentes a altas temperaturas ayudan a proteger los cables del calor, las vibraciones, la humedad y las fugas eléctricas, mejorando la durabilidad en entornos de motor hostiles.
Diseño compatible con OEM
Estos juegos de cables de encendido AUDI se producen según las especificaciones OEM para un ajuste preciso y compatibilidad fiable con los sistemas de encendido.
Mejora de la estabilidad del motor
Una transmisión estable por chispa ayuda a reducir las interrupciones de encendido, la vacilación del motor y la inestabilidad en la combustión, facilitando un funcionamiento más suave del vehículo.
Larga vida útil
Materiales cuidadosamente seleccionados y procesos profesionales de fabricación contribuyen a una mayor durabilidad operativa y a una menor frecuencia de mantenimiento.
Estos juegos de cables de encendido son adecuados para diversas aplicaciones de sistemas de encendido Audi y se utilizan habitualmente en reparación de automóviles, reemplazo de posventa y proyectos de mantenimiento de vehículos. Su construcción fiable ayuda a mantener la eficiencia del encendido y la fiabilidad general del motor en condiciones de conducción diaria.
| Aplicación | Piezas de motor de automóviles |
| Tamaño | Estándar OEM |
| Garantía | Dos años o 50.000 km |
| Aplicación | Sistema de Encendido Automático |
| Calidad | Test 100% profesional |
| MOQ | 50 Piezas |
| Embalaje | Embalaje neutro o caja personalizada |
| Color | Exhibición de imágenes |
| Tiempo de entrega | De 10 a 50 días, normalmente depende de la cantidad |
| Paquete | Embalaje neutro |
| Características técnicas: | |||
| Descripción del objeto: | Bobina de encendido, bobina de encendido automático | Número de OEM: | Nuevo |
| Material: | Plásticos y Metales y Cobre | Estado: | |
| Pines: | Color | Exhibición de imágenes | |
| Garantía: | 2 años / 50.0000 kilómetros | Ajuste del coche: | Para coches |
| Detalle: | 100 | Tamaño: | Estándar OEM |
| Acciones: | Sí | Calidad: | Excelente |
| Términos de envío: | DHL, EMS, TNT, UPS, según tus requisitos | Condiciones de pago: | Western Union, T/T, L/C |
| Detalles del embalaje: | Embalaje neutro o caja personalizada | Tiempo de entrega: | Entre 20 y 40 días después del pedido, normalmente depende de la cantidad |